4:06 Cara Menambahkan Pecahan dengan Penyebut Berbeda | Pecahan | Pre-Aljabar | Khan Academy Khan Academy2,5 jt kali ditonton
16:32 Cara menggunakan rumus kuadrat | Fungsi polinomial dan rasional | Aljabar II | Khan Academy Khan Academy2,1 jt kali ditonton
10:18 Cara Merasionalkan Penyebut | Ekspresi dan Persamaan Eksponen | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy1,7 jt kali ditonton
4:22 Cara Mengalikan Bilangan Campuran | Pecahan | Algebra Dasar | Khan Academy Khan Academy1,5 jt kali ditonton
2:00 Bagaimana mengevaluasi ekspresi dengan variabel | Pengantar aljabar | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy1,5 jt kali ditonton
7:22 Cara membuat histogram | Data dan statistik | Kelas 6 | Khan Academy Khan Academy1,3 jt kali ditonton
2:05 Bagaimana Menilai Ekspresi dengan Dua Variabel | Kelas 6 | Khan Academy Khan Academy1,1 jt kali ditonton
6:12 Cara menghitung rentang interkuartil (IQR) | Data dan statistik | Kelas 6 | Khan Academy Khan Academy1 jt kali ditonton
3:06 Bagaimana untuk menggabungkan seperti istilah | Pengantar aljabar | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy654 rb kali ditonton
3:43 Bagaimana untuk menyederhanakan ekspresi besar dengan menggabungkan seperti istilah | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy599 rb kali ditonton
5:03 Cara menemukan nilai yang hilang jika rata-ratanya diketahui | Data dan statistik | Kelas 6 | Khan Academy Khan Academy588 rb kali ditonton
3:23 Bagaimana Merepresentasikan Hubungan dengan Persamaan Sederhana | Persamaan Linear | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy575 rb kali ditonton
3:27 Cara mengevaluasi ekspresi dengan dua variabel, desimal, dan pecahan | Kelas 6 | Khan Academy Khan Academy511 rb kali ditonton
4:48 Cara Menghitung Akar Kuadrat Secara Kasar | Bilangan dan Operasi | Kelas 8 | Khan Academy Khan Academy481 rb kali ditonton
6:57 Cara menghitung luas segitiga di grid | Geometri | Kelas 6 | Khan Academy Khan Academy400 rb kali ditonton
3:27 Cara menggunakan properti distributif untuk faktor luar faktor umum terbesar | Khan Academy Khan Academy399 rb kali ditonton
4:42 Cara menulis ekspresi aljabar dari masalah kata | Kelas 6 | Khan Academy Khan Academy392 rb kali ditonton
2:20 Cara menemukan laju perubahan rata-rata dari sebuah tabel | Fungsi | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy389 rb kali ditonton
7:19 Cara mengidentifikasi hubungan proporsional secara visual menggunakan grafik | Kelas 7 | Khan Academy Khan Academy350 rb kali ditonton
7:25 Cara menemukan domain dan range fungsi pecahan | Fungsi | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy307 rb kali ditonton
7:14 Cara Menentukan Domain Fungsi Aljabar (Contoh) | Fungsi | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy291 rb kali ditonton
2:37 Cara mengonversi galon ke kuart, kuart ke pint, pint ke cangkir, dan cangkir ke ons | Khan Academy Khan Academy242 rb kali ditonton
3:54 Cara menemukan luas segiempat aneh di grid | Geometri | Kelas 6 | Khan Academy Khan Academy229 rb kali ditonton
2:44 Cara menemukan domain dan range dari fungsi pecahan | Fungsi | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy227 rb kali ditonton
4:18 Cara menggunakan huruf miring dan garis bawah | tanda baca | Khan Academy Khan Academy182 rb kali ditonton
12:35 Cara membaca dokumen | Sejarawan toolkit | Sejarah AS | Khan Academy Khan Academy180 rb kali ditonton
4:58 Bagaimana mengenali maxima relatif dan mutlak dan minima | fungsi | Aljabar I | Khan Academy Khan Academy129 rb kali ditonton
4:42 Bagaimana mengurangi persiapan ujian kecemasan: 3 tips dari Sal Khan Khan Academy121 rb kali ditonton
32:31 Bagaimana memotivasi dan melibatkan anak-anak Anda dalam belajar sementara di rumah Khan Academy11 rb kali ditonton